Цены на гостиничные услуги по пакету «Проживание с питанием»
с 24.12.2018 по 23.12.2019 включительно (грн., в т. ч. НДС)
Full Board Dates from 24.12.2018 till 23.12.2019 inci (UAH inci. VAT)
Категория номера / Room category |
Высокий сезон / High Season 24.12.18-20.01.19 |
Низкий сезон / Low Season |
Высокий сезон / High Season |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек / Number of Persons | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Стандарт / Standart | 660 | 925 | 620 | 885 | 685 | 950 |
Студио / Studio | 970 | 1235 | 910 | 1175 | 1005 | 1270 |
Улучшенный / Extended | 1060 | 1325 | 990 | 1255 | 1090 | 1355 |
Улучшенный плюс/Extended Plus | 1080 | 1345 | 1010 | 1275 | 1115 | 1380 |
Люкс / Suite | 1125 | 1390 | 1055 | 1320 | 1165 | 1430 |
Улучшенный семейный / Extended Family | 1250 | 1515 | 1170 | 1435 | 1290 | 1555 |
Люкс улучшенный / Suit Extended | 1600 | 1865 | 1500 | 1765 | 1650 | 1915 |
Размещение на дополнительном месте (грн. у т.ч. НДС) / Extra Bed Accommodation(UAH, VAT incl. VAT) | |
Взрослый / Adult | 360 |
Ребенок (6-12 лет) / Child (6-12 years old) | 255 |